FL Lotto Frequency Chart
The tables below display the FL Lotto Frequency Charts for each number in the Main and Bonus Ball ball pools - FOR ALL TIME*.. Use the data to discover which numbers are long overdue, and which are the most popular. Click or tap the column headings to sort the charts in ascending or descending order based on that statistic.
Main Number Frequencies
Ball | Frequency | Days Ago | Last Drawn | |
---|---|---|---|---|
1 | 357 | 12 | September 13th, 2023 | |
2 | 338 | 61 | July 26th, 2023 | |
3 | 343 | 12 | September 13th, 2023 | |
4 | 366 | 5 | September 20th, 2023 | |
5 | 364 | 33 | August 23rd, 2023 | |
6 | 367 | 12 | September 13th, 2023 | |
7 | 359 | 37 | August 19th, 2023 | |
8 | 362 | 23 | September 2nd, 2023 | |
9 | 380 | 51 | August 5th, 2023 | |
10 | 350 | 12 | September 13th, 2023 | |
11 | 338 | 26 | August 30th, 2023 | |
12 | 365 | 40 | August 16th, 2023 | |
13 | 365 | 2 | September 23rd, 2023 | |
14 | 338 | 9 | September 16th, 2023 | |
15 | 383 | 9 | September 16th, 2023 | |
16 | 339 | 82 | July 5th, 2023 | |
17 | 333 | 86 | July 1st, 2023 | |
18 | 355 | 12 | September 13th, 2023 | |
19 | 366 | 26 | August 30th, 2023 | |
20 | 364 | 5 | September 20th, 2023 | |
21 | 352 | 5 | September 20th, 2023 | |
22 | 354 | 19 | September 6th, 2023 | |
23 | 336 | 12 | September 13th, 2023 | |
24 | 329 | 75 | July 12th, 2023 | |
25 | 342 | 9 | September 16th, 2023 | |
26 | 349 | 2 | September 23rd, 2023 | |
27 | 368 | 33 | August 23rd, 2023 | |
28 | 385 | 2 | September 23rd, 2023 | |
29 | 366 | 19 | September 6th, 2023 | |
30 | 355 | 198 | March 11th, 2023 | |
31 | 366 | 37 | August 19th, 2023 | |
32 | 335 | 2 | September 23rd, 2023 | |
33 | 316 | 2 | September 23rd, 2023 | |
34 | 344 | 16 | September 9th, 2023 | |
35 | 331 | 5 | September 20th, 2023 | |
36 | 362 | 9 | September 16th, 2023 | |
37 | 333 | 19 | September 6th, 2023 | |
38 | 374 | 23 | September 2nd, 2023 | |
39 | 341 | 16 | September 9th, 2023 | |
40 | 368 | 30 | August 26th, 2023 | |
41 | 354 | 2 | September 23rd, 2023 | |
42 | 356 | 5 | September 20th, 2023 | |
43 | 366 | 72 | July 15th, 2023 | |
44 | 376 | 23 | September 2nd, 2023 | |
45 | 374 | 5 | September 20th, 2023 | |
46 | 339 | 37 | August 19th, 2023 | |
47 | 382 | 54 | August 2nd, 2023 | |
48 | 390 | 16 | September 9th, 2023 | |
49 | 351 | 9 | September 16th, 2023 | |
50 | 268 | 33 | August 23rd, 2023 | |
51 | 299 | 19 | September 6th, 2023 | |
52 | 304 | 19 | September 6th, 2023 | |
53 | 273 | 16 | September 9th, 2023 |
* Please note: Most other sites are only showing you FL Lotto frequencies for a set date range or last 100 drawings. FloridaLotteryLive.com is showing you the complete set