Pagos de Mega Millions

Los pagos de Mega Millions para el sorteo en viernes, noviembre de 13 de 2026. se muestran aqui. Puedes ver cuantos jugadores ganaron en cada uno de los niveles de premios, incluso con el Megaplier y sin el. Consulta la cantidad de ganadores de Florida y el numero total. Los numeros ganadores de este sorteo se muestran encima de la tabla de pagos. Averigua si acertaste suficientes para obtener un premio.

Lottery Logo
viernes noviembre 13, 2026
Bote:
555 Millones $
Resultados de Mega Millions
  • 10
  • 22
  • 33
  • 49
  • 57
  • 18
Winners
Total de Ganadores
340.535
Mega Millions Logo
Próximo Bote
600M $

Desglose de Premios

Números acertados Premio por ganador Ganadores de la Florida Total de Ganadores
Coincidencia de 5 + Mega Ball 555.000.000 $ 0 0
Coincidencia de 5 (10x Multiplicador) 10.000.000 $ 0 0
Coincidencia de 5 (5x Multiplicador) 5.000.000 $ 0 0
Coincidencia de 5 (4x Multiplicador) 4.000.000 $ 0 0
Coincidencia de 5 (3x Multiplicador) 3.000.000 $ 0 0
Coincidencia de 5 (2x Multiplicador) 2.000.000 $ 0 1
Match 4 plus Mega Ball (10x Multiplier) 100.000 $ 0 1
Match 4 plus Mega Ball (5x Multiplier) 50.000 $ 0 0
Match 4 plus Mega Ball (4x Multiplier) 40.000 $ 0 0
Match 4 plus Mega Ball (3x Multiplier) 30.000 $ 1 3
Match 4 plus Mega Ball (2x Multiplier) 20.000 $ 0 4
Coincidencia de 4 (10x Multiplicador) 5.000 $ 1 6
Coincidencia de 4 (5x Multiplicador) 2.500 $ 1 15
Coincidencia de 4 (4x Multiplicador) 2.000 $ 1 23
Coincidencia de 4 (3x Multiplicador) 1.500 $ 4 57
Coincidencia de 4 (2x Multiplicador) 1.000 $ 9 93
Match 3 plus Mega Ball (10x Multiplier) 2.000 $ 5 28
Match 3 plus Mega Ball (5x Multiplier) 1.000 $ 2 28
Match 3 plus Mega Ball (4x Multiplier) 800 $ 4 74
Match 3 plus Mega Ball (3x Multiplier) 600 $ 11 176
Match 3 plus Mega Ball (2x Multiplier) 400 $ 26 241
Coincidencia de 3 (10x Multiplicador) 100 $ 36 406
Coincidencia de 3 (5x Multiplicador) 50 $ 68 798
Coincidencia de 3 (4x Multiplicador) 40 $ 145 1.624
Coincidencia de 3 (3x Multiplicador) 30 $ 351 3.995
Coincidencia de 3 (2x Multiplicador) 20 $ 506 5.940
Match 2 plus Mega Ball (10x Multiplier) 100 $ 40 395
Match 2 plus Mega Ball (5x Multiplier) 50 $ 55 714
Match 2 plus Mega Ball (4x Multiplier) 40 $ 114 1.515
Match 2 plus Mega Ball (3x Multiplier) 30 $ 285 3.602
Match 2 plus Mega Ball (2x Multiplier) 20 $ 461 5.431
Match 1 plus Mega Ball (10x Multiplier) 70 $ 258 2.918
Match 1 plus Mega Ball (5x Multiplier) 35 $ 460 5.736
Match 1 plus Mega Ball (4x Multiplier) 28 $ 924 11.282
Match 1 plus Mega Ball (3x Multiplier) 21 $ 2.497 28.399
Match 1 plus Mega Ball (2x Multiplier) 14 $ 3.521 42.501
Match 0 plus Mega Ball (10x Multiplier) 50 $ 617 6.970
Match 0 plus Mega Ball (5x Multiplier) 25 $ 1.190 14.039
Match 0 plus Mega Ball (4x Multiplier) 20 $ 2.546 28.364
Match 0 plus Mega Ball (3x Multiplier) 15 $ 6.047 70.259
Match 0 plus Mega Ball (2x Multiplier) 10 $ 9.073 104.897
Total - 29.259 340.535

Para resultados en vivo y pasados, haga clic aquí