Pagos de Mega Millions
Los pagos de Mega Millions para el sorteo en martes, julio de 1 de 2025. se muestran aqui. Puedes ver cuantos jugadores ganaron en cada uno de los niveles de premios, incluso con el Megaplier y sin el. Consulta la cantidad de ganadores de Florida y el numero total. Los numeros ganadores de este sorteo se muestran encima de la tabla de pagos. Averigua si acertaste suficientes para obtener un premio.
martes julio 1, 2025
Bote:
50 Millones $
Resultados de Mega Millions
- 19
- 28
- 31
- 39
- 54
- 5

Total de Ganadores
196.502
Desglose de Premios
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de la Florida |
---|---|---|
Coincidencia de 5 + Mega Ball | 50.000.000 $ | 0 |
Coincidencia de 5 (10x Multiplicador) | 10.000.000 $ | 0 |
Coincidencia de 5 (5x Multiplicador) | 5.000.000 $ | 0 |
Coincidencia de 5 (4x Multiplicador) | 4.000.000 $ | 0 |
Coincidencia de 5 (3x Multiplicador) | 3.000.000 $ | 0 |
Coincidencia de 5 (2x Multiplicador) | 2.000.000 $ | 0 |
Match 4 plus Mega Ball (10x Multiplier) | 100.000 $ | 0 |
Match 4 plus Mega Ball (5x Multiplier) | 50.000 $ | 0 |
Match 4 plus Mega Ball (4x Multiplier) | 40.000 $ | 0 |
Match 4 plus Mega Ball (3x Multiplier) | 30.000 $ | 0 |
Match 4 plus Mega Ball (2x Multiplier) | 20.000 $ | 0 |
Coincidencia de 4 (10x Multiplicador) | 5.000 $ | 0 |
Coincidencia de 4 (5x Multiplicador) | 2.500 $ | 1 |
Coincidencia de 4 (4x Multiplicador) | 2.000 $ | 1 |
Coincidencia de 4 (3x Multiplicador) | 1.500 $ | 5 |
Coincidencia de 4 (2x Multiplicador) | 1.000 $ | 4 |
Match 3 plus Mega Ball (10x Multiplier) | 2.000 $ | 1 |
Match 3 plus Mega Ball (5x Multiplier) | 1.000 $ | 4 |
Match 3 plus Mega Ball (4x Multiplier) | 800 $ | 7 |
Match 3 plus Mega Ball (3x Multiplier) | 600 $ | 18 |
Match 3 plus Mega Ball (2x Multiplier) | 400 $ | 11 |
Coincidencia de 3 (10x Multiplicador) | 100 $ | 24 |
Coincidencia de 3 (5x Multiplicador) | 50 $ | 41 |
Coincidencia de 3 (4x Multiplicador) | 40 $ | 82 |
Coincidencia de 3 (3x Multiplicador) | 30 $ | 177 |
Coincidencia de 3 (2x Multiplicador) | 20 $ | 343 |
Match 2 plus Mega Ball (10x Multiplier) | 100 $ | 22 |
Match 2 plus Mega Ball (5x Multiplier) | 50 $ | 42 |
Match 2 plus Mega Ball (4x Multiplier) | 40 $ | 68 |
Match 2 plus Mega Ball (3x Multiplier) | 30 $ | 183 |
Match 2 plus Mega Ball (2x Multiplier) | 20 $ | 331 |
Match 1 plus Mega Ball (10x Multiplier) | 70 $ | 140 |
Match 1 plus Mega Ball (5x Multiplier) | 35 $ | 271 |
Match 1 plus Mega Ball (4x Multiplier) | 28 $ | 589 |
Match 1 plus Mega Ball (3x Multiplier) | 21 $ | 1.433 |
Match 1 plus Mega Ball (2x Multiplier) | 14 $ | 2.197 |
Match 0 plus Mega Ball (10x Multiplier) | 50 $ | 331 |
Match 0 plus Mega Ball (5x Multiplier) | 25 $ | 674 |
Match 0 plus Mega Ball (4x Multiplier) | 20 $ | 1.296 |
Match 0 plus Mega Ball (3x Multiplier) | 15 $ | 3.290 |
Match 0 plus Mega Ball (2x Multiplier) | 10 $ | 4.982 |
Total | - | 16.568 |

¿Busca números más antiguos?
Resultados pasadosPara resultados en vivo y pasados, haga clic aquí