Pagos de Powerball en Florida
Echa un vistazo a los pagos de FL Powerball para el sorteo que tuvo lugar el miércoles, mayo de 7 de 2025. Consulta los detalles clave: numeros ganadores, monto del premio mayor y numero total de ganadores, seguidos de una tabla que muestra todos los premios pagados. Averigua cuantos jugadores ganaron en cada categoria, en Florida y en total, incluidos los niveles de premios con y sin Power Play. Tambien puedes ver los pagos de Double Play.
miércoles mayo 7, 2025
Bote:
66,2 Millones $
Resultados de Powerball
- 14
- 15
- 30
- 40
- 59
- 20
- 3
Double Play
- 9
- 31
- 32
- 50
- 57
- 14

Total de Ganadores
286.111
Desglose de Premios
Deglose de premios principal
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de la Florida |
---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 66.200.000 $ | 0 |
Coincidencia de 5 | 1.000.000 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000 $ | 1 |
Coincidencia de 4 | 100 $ | 13 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100 $ | 30 |
Coincidencia de 3 | 7 $ | 806 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7 $ | 640 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4 $ | 5.144 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4 $ | 12.796 |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 0 |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 300 $ | 2 |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 300 $ | 15 |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 21 $ | 269 |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 21 $ | 215 |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 12 $ | 1.787 |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 12 $ | 4.285 |
Total | - | 26.003 |
Double Play Desglose de Premios
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de la Florida |
---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000 $ | 0 |
Coincidencia de 5 | 500.000 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 |
Coincidencia de 4 | 500 $ | 9 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500 $ | 8 |
Coincidencia de 3 | 20 $ | 243 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20 $ | 185 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10 $ | 1.549 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7 $ | 3.831 |
Total | - | 5.825 |

¿Busca números más antiguos?
Resultados pasadosPara resultados en vivo y pasados, haga clic aquí