Pagos de Powerball en Florida
Echa un vistazo a los pagos de FL Powerball para el sorteo que tuvo lugar el lunes, julio de 21 de 2025. Consulta los detalles clave: numeros ganadores, monto del premio mayor y numero total de ganadores, seguidos de una tabla que muestra todos los premios pagados. Averigua cuantos jugadores ganaron en cada categoria, en Florida y en total, incluidos los niveles de premios con y sin Power Play. Tambien puedes ver los pagos de Double Play.
lunes julio 21, 2025
Bote:
308,5 Millones $
Resultados de Powerball
- 8
- 11
- 28
- 33
- 42
- 2
- 2
Double Play
- 2
- 41
- 56
- 59
- 66
- 6

Total de Ganadores
397.791
Desglose de Premios
Deglose de premios principal
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de la Florida |
---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 308.500.000 $ | 0 |
Coincidencia de 5 | 1.000.000 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000 $ | 1 |
Coincidencia de 4 | 100 $ | 24 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100 $ | 52 |
Coincidencia de 3 | 7 $ | 1.342 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7 $ | 965 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4 $ | 6.702 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4 $ | 14.811 |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 2 |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 200 $ | 10 |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 200 $ | 14 |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 14 $ | 466 |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 14 $ | 310 |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 8 $ | 2.115 |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 8 $ | 4.721 |
Total | - | 31.535 |
Double Play Desglose de Premios
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de la Florida |
---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000 $ | 0 |
Coincidencia de 5 | 500.000 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 |
Coincidencia de 4 | 500 $ | 6 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500 $ | 7 |
Coincidencia de 3 | 20 $ | 244 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20 $ | 183 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10 $ | 1.729 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7 $ | 4.428 |
Total | - | 6.597 |

¿Busca números más antiguos?
Resultados pasadosPara resultados en vivo y pasados, haga clic aquí