Pagos de Powerball en Florida
Echa un vistazo a los pagos de FL Powerball para el sorteo que tuvo lugar el lunes, septiembre de 1 de 2025. Consulta los detalles clave: numeros ganadores, monto del premio mayor y numero total de ganadores, seguidos de una tabla que muestra todos los premios pagados. Averigua cuantos jugadores ganaron en cada categoria, en Florida y en total, incluidos los niveles de premios con y sin Power Play. Tambien puedes ver los pagos de Double Play.
lunes septiembre 1, 2025
Bote:
1,2 Mil Millones $
Resultados de Powerball
- 8
- 23
- 25
- 40
- 53
- 5
- 3
Double Play
- 1
- 15
- 26
- 48
- 67
- 19

Total de Ganadores
4,56 Millones
Desglose de Premios
Deglose de premios principal
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de la Florida |
---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 1.200.900.000 $ | 0 |
Coincidencia de 5 | 1.000.000 $ | 1 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000 $ | 9 |
Coincidencia de 4 | 100 $ | 192 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 100 $ | 562 |
Coincidencia de 3 | 7 $ | 13.719 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 7 $ | 11.768 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 4 $ | 85.157 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 4 $ | 195.658 |
Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 150.000 $ | 3 |
Coincidencia de 4 (con Power Play) | 300 $ | 68 |
Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 300 $ | 151 |
Coincidencia de 3 (con Power Play) | 21 $ | 3.424 |
Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 21 $ | 2.920 |
Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 12 $ | 20.547 |
Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 12 $ | 46.190 |
Total | - | 380.369 |
Double Play Desglose de Premios
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de la Florida |
---|---|---|
Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000 $ | 0 |
Coincidencia de 5 | 500.000 $ | 0 |
Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000 $ | 1 |
Coincidencia de 4 | 500 $ | 30 |
Coincidencia de 3 + Powerball | 500 $ | 83 |
Coincidencia de 3 | 20 $ | 2.084 |
Coincidencia de 2 + Powerball | 20 $ | 1.735 |
Coincidencia de 1 + Powerball | 10 $ | 14.131 |
Coincidencia de 0 + Powerball | 7 $ | 34.693 |
Total | - | 52.757 |

¿Busca números más antiguos?
Resultados pasadosPara resultados en vivo y pasados, haga clic aquí