Pagos de Powerball en Florida
Echa un vistazo a los pagos de FL Powerball para el sorteo que tuvo lugar el miércoles, octubre de 22 de 2025. Consulta los detalles clave: numeros ganadores, monto del premio mayor y numero total de ganadores, seguidos de una tabla que muestra todos los premios pagados. Averigua cuantos jugadores ganaron en cada categoria, en Florida y en total, incluidos los niveles de premios con y sin Power Play. Tambien puedes ver los pagos de Double Play.
miércoles octubre 22, 2025
Bote:
321 Millones $
Resultados de Powerball
- 18
- 37
- 52
- 54
- 60
- 12
- 2
Double Play
- 23
- 37
- 43
- 60
- 64
- 5

Total de Ganadores
473.291
Desglose de Premios
Deglose de premios principal
| Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de la Florida |
|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 321.000.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 5 | 1.000.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 | 100 $ | 21 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 100 $ | 55 |
| Coincidencia de 3 | 7 $ | 1.148 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 7 $ | 1.015 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 4 $ | 8.545 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 4 $ | 21.416 |
| Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 (con Power Play) | 200 $ | 2 |
| Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 200 $ | 28 |
| Coincidencia de 3 (con Power Play) | 14 $ | 360 |
| Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 14 $ | 329 |
| Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 8 $ | 2.588 |
| Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 8 $ | 6.906 |
| Total | - | 42.413 |
Double Play Desglose de Premios
| Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de la Florida |
|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 5 | 500.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 | 500 $ | 3 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 500 $ | 10 |
| Coincidencia de 3 | 20 $ | 281 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 20 $ | 293 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 10 $ | 2.085 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 7 $ | 5.930 |
| Total | - | 8.602 |

¿Busca números más antiguos?
Resultados pasadosPara resultados en vivo y pasados, haga clic aquí