Pagos de Powerball en Florida
Echa un vistazo a los pagos de FL Powerball para el sorteo que tuvo lugar el miércoles, noviembre de 18 de 2026. Consulta los detalles clave: numeros ganadores, monto del premio mayor y numero total de ganadores, seguidos de una tabla que muestra todos los premios pagados. Averigua cuantos jugadores ganaron en cada categoria, en Florida y en total, incluidos los niveles de premios con y sin Power Play. Tambien puedes ver los pagos de Double Play.
miércoles noviembre 18, 2026
Bote:
93,2 Millones $
Resultados de Powerball
- 18
- 31
- 43
- 51
- 62
- 12
- 2
Double Play
- 4
- 6
- 8
- 48
- 55
- 19

Total de Ganadores
382.361
Desglose de Premios
Deglose de premios principal
| Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de la Florida | Total de Ganadores |
|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | - | 0 | 0 |
| Coincidencia de 5 | - | 0 | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | - | 1 | 7 |
| Coincidencia de 4 | - | 18 | 205 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | - | 38 | 485 |
| Coincidencia de 3 | - | 844 | 10.173 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | - | 805 | 9.028 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | - | 6.707 | 73.630 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | - | 16.168 | 182.056 |
| Coincidencia de 5 (con Power Play) | - | 0 | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | - | 0 | 0 |
| Coincidencia de 4 (con Power Play) | - | 2 | 64 |
| Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | - | 18 | 159 |
| Coincidencia de 3 (con Power Play) | - | 284 | 3.612 |
| Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | - | 238 | 3.138 |
| Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | - | 2.298 | 25.896 |
| Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | - | 5.542 | 64.598 |
| Total | - | 32.963 | 382.361 |
Double Play Desglose de Premios
| Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de la Florida | Total de Ganadores |
|---|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 |
| Coincidencia de 5 | 500.000 $ | 0 | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 | 1 |
| Coincidencia de 4 | 500 $ | 5 | 34 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 500 $ | 22 | 111 |
| Coincidencia de 3 | 20 $ | 390 | 2.369 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 20 $ | 279 | 1.664 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 10 $ | 2.079 | 11.770 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 7 $ | 4.495 | 26.322 |
| Total | - | 7.270 | 42.271 |

¿Busca números más antiguos?
Resultados pasadosPara resultados en vivo y pasados, haga clic aquí