Pagos de Powerball en Florida
Echa un vistazo a los pagos de FL Powerball para el sorteo que tuvo lugar el miércoles, marzo de 11 de 2026. Consulta los detalles clave: numeros ganadores, monto del premio mayor y numero total de ganadores, seguidos de una tabla que muestra todos los premios pagados. Averigua cuantos jugadores ganaron en cada categoria, en Florida y en total, incluidos los niveles de premios con y sin Power Play. Tambien puedes ver los pagos de Double Play.
miércoles marzo 11, 2026
Bote:
59 Millones $
Resultados de Powerball
- 3
- 6
- 55
- 58
- 63
- 12
- 2
Double Play
- 6
- 7
- 42
- 43
- 59
- 21

Total de Ganadores
328.893
Desglose de Premios
Deglose de premios principal
| Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de la Florida |
|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 59.000.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 5 | 1.000.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 | 100 $ | 11 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 100 $ | 32 |
| Coincidencia de 3 | 7 $ | 841 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 7 $ | 890 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 4 $ | 6.605 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 4 $ | 16.076 |
| Coincidencia de 5 (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 (con Power Play) | 200 $ | 7 |
| Coincidencia de 3 + Powerball (con Power Play) | 200 $ | 6 |
| Coincidencia de 3 (con Power Play) | 14 $ | 273 |
| Coincidencia de 2 + Powerball (con Power Play) | 14 $ | 332 |
| Coincidencia de 1 + Powerball (con Power Play) | 8 $ | 2.268 |
| Coincidencia de 0 + Powerball (con Power Play) | 8 $ | 5.538 |
| Total | - | 32.879 |
Double Play Desglose de Premios
| Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de la Florida |
|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Powerball | 10.000.000 $ | 1 |
| Coincidencia de 5 | 500.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Powerball | 50.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 | 500 $ | 2 |
| Coincidencia de 3 + Powerball | 500 $ | 12 |
| Coincidencia de 3 | 20 $ | 267 |
| Coincidencia de 2 + Powerball | 20 $ | 220 |
| Coincidencia de 1 + Powerball | 10 $ | 2.019 |
| Coincidencia de 0 + Powerball | 7 $ | 4.485 |
| Total | - | 7.006 |

¿Busca números más antiguos?
Resultados pasadosPara resultados en vivo y pasados, haga clic aquí