Florida Lotto Payouts
Estos son los pagos del ultimo sorteo del Lotto que tuvo lugar el sábado, enero de 24 de 2026. Consulta los numeros ganadores de Lotto y Double Play, seguidos de una tabla que muestra todos los premios que se ganaron. A continuacion puedes ver si alguien gano el premio mayor, ademas de la cantidad de ganadores en cada nivel de premio, incluso para todos los diferentes multiplicadores.
sábado enero 24, 2026
Bote:
18,25 Millones $
Resultados de Lotto
- 13
- 14
- 30
- 32
- 43
- 44
Double Play
- 6
- 7
- 27
- 42
- 46
- 51

Total de Ganadores
167.000
Desglose de Premios
Deglose de premios principal
| Números acertados | Premio por ganador | Ganadores |
|---|---|---|
| Coincidencia de 6 | 18.250.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 5 (2x Multiplicador) | 6.000 $ | 1 |
| Coincidencia de 5 (3x Multiplicador) | 9.000 $ | 6 |
| Coincidencia de 5 (4x Multiplicador) | 12.000 $ | 2 |
| Coincidencia de 5 (5x Multiplicador) | 15.000 $ | 1 |
| Coincidencia de 5 (10x Multiplicador) | 30.000 $ | 1 |
| Coincidencia de 4 (2x Multiplicador) | 100 $ | 276 |
| Coincidencia de 4 (3x Multiplicador) | 150 $ | 230 |
| Coincidencia de 4 (4x Multiplicador) | 200 $ | 142 |
| Coincidencia de 4 (5x Multiplicador) | 250 $ | 102 |
| Coincidencia de 4 (10x Multiplicador) | 500 $ | 28 |
| Coincidencia de 3 (2x Multiplicador) | 10 $ | 5.967 |
| Coincidencia de 3 (3x Multiplicador) | 15 $ | 5.241 |
| Coincidencia de 3 (4x Multiplicador) | 20 $ | 3.225 |
| Coincidencia de 3 (5x Multiplicador) | 25 $ | 2.008 |
| Coincidencia de 3 (10x Multiplicador) | 50 $ | 655 |
| Coincidencia de 2 | 0 $ | 149.115 |
| Total | - | 167.000 |
Double Play Desglose de Premios
| Números acertados | Premio por ganador | Ganadores |
|---|---|---|
| Coincidencia de 6 | 250.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 5 (2x Multiplicador) | 7.000 $ | 6 |
| Coincidencia de 5 (3x Multiplicador) | 10.500 $ | 1 |
| Coincidencia de 5 (4x Multiplicador) | 14.000 $ | 1 |
| Coincidencia de 5 (5x Multiplicador) | 17.500 $ | 0 |
| Coincidencia de 5 (10x Multiplicador) | 35.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 (2x Multiplicador) | 120 $ | 100 |
| Coincidencia de 4 (3x Multiplicador) | 180 $ | 92 |
| Coincidencia de 4 (4x Multiplicador) | 240 $ | 49 |
| Coincidencia de 4 (5x Multiplicador) | 300 $ | 26 |
| Coincidencia de 4 (10x Multiplicador) | 600 $ | 7 |
| Coincidencia de 3 (2x Multiplicador) | 14 $ | 2.146 |
| Coincidencia de 3 (3x Multiplicador) | 21 $ | 1.986 |
| Coincidencia de 3 (4x Multiplicador) | 28 $ | 1.168 |
| Coincidencia de 3 (5x Multiplicador) | 35 $ | 718 |
| Coincidencia de 3 (10x Multiplicador) | 70 $ | 247 |
| Coincidencia de 2 | 0 $ | 53.869 |
| Total | - | 60.416 |

¿Busca números más antiguos?
Resultados pasadosPara resultados en vivo y pasados, haga clic aquí