Florida Lotto Payouts

Estos son los pagos del ultimo sorteo del Lotto que tuvo lugar el sábado, enero de 3 de 2026. Consulta los numeros ganadores de Lotto y Double Play, seguidos de una tabla que muestra todos los premios que se ganaron. A continuacion puedes ver si alguien gano el premio mayor, ademas de la cantidad de ganadores en cada nivel de premio, incluso para todos los diferentes multiplicadores.

Lottery Logo
sábado enero 3, 2026
Bote:
12 Millones $
Resultados de Lotto
  • 18
  • 24
  • 30
  • 33
  • 34
  • 40
Double Play
  • 4
  • 7
  • 10
  • 27
  • 31
  • 45
Winners
Total de Ganadores
157.776
Lotto Logo
Próximo Bote
13M $

Desglose de Premios

Deglose de premios principal
Números acertados Premio por ganador Ganadores
Coincidencia de 6 12.000.000 $ 0
Coincidencia de 5 (2x Multiplicador) 6.000 $ 4
Coincidencia de 5 (3x Multiplicador) 9.000 $ 3
Coincidencia de 5 (4x Multiplicador) 12.000 $ 3
Coincidencia de 5 (5x Multiplicador) 15.000 $ 2
Coincidencia de 5 (10x Multiplicador) 30.000 $ 1
Coincidencia de 4 (2x Multiplicador) 100 $ 268
Coincidencia de 4 (3x Multiplicador) 150 $ 281
Coincidencia de 4 (4x Multiplicador) 200 $ 142
Coincidencia de 4 (5x Multiplicador) 250 $ 87
Coincidencia de 4 (10x Multiplicador) 500 $ 28
Coincidencia de 3 (2x Multiplicador) 10 $ 5.663
Coincidencia de 3 (3x Multiplicador) 15 $ 5.054
Coincidencia de 3 (4x Multiplicador) 20 $ 3.124
Coincidencia de 3 (5x Multiplicador) 25 $ 1.994
Coincidencia de 3 (10x Multiplicador) 50 $ 607
Coincidencia de 2 0 $ 140.515
Total - 157.776
Double Play Desglose de Premios
Números acertados Premio por ganador Ganadores
Coincidencia de 6 250.000 $ 0
Coincidencia de 5 (2x Multiplicador) 7.000 $ 4
Coincidencia de 5 (3x Multiplicador) 10.500 $ 5
Coincidencia de 5 (4x Multiplicador) 14.000 $ 1
Coincidencia de 5 (5x Multiplicador) 17.500 $ 0
Coincidencia de 5 (10x Multiplicador) 35.000 $ 1
Coincidencia de 4 (2x Multiplicador) 120 $ 137
Coincidencia de 4 (3x Multiplicador) 180 $ 132
Coincidencia de 4 (4x Multiplicador) 240 $ 88
Coincidencia de 4 (5x Multiplicador) 300 $ 47
Coincidencia de 4 (10x Multiplicador) 600 $ 20
Coincidencia de 3 (2x Multiplicador) 14 $ 2.530
Coincidencia de 3 (3x Multiplicador) 21 $ 2.204
Coincidencia de 3 (4x Multiplicador) 28 $ 1.427
Coincidencia de 3 (5x Multiplicador) 35 $ 826
Coincidencia de 3 (10x Multiplicador) 70 $ 270
Coincidencia de 2 0 $ 54.832
Total - 62.524

Para resultados en vivo y pasados, haga clic aquí