Florida Lotto Payouts
Estos son los pagos del ultimo sorteo del Lotto que tuvo lugar el miércoles, enero de 15 de 2025. Consulta los numeros ganadores de Lotto y Double Play, seguidos de una tabla que muestra todos los premios que se ganaron. A continuacion puedes ver si alguien gano el premio mayor, ademas de la cantidad de ganadores en cada nivel de premio, incluso para todos los diferentes multiplicadores.
miércoles enero 15, 2025
Bote:
43 Millones $
Resultados de Lotto
- 7
- 8
- 24
- 37
- 43
- 49
Double Play
- 4
- 11
- 30
- 31
- 43
- 44
Total de Ganadores
196.115
Desglose de Premios
Deglose de premios principal
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores |
---|---|---|
Coincidencia de 6 | 43.000.000 $ | 1 |
Coincidencia de 5 (2x Multiplicador) | 6.000 $ | 7 |
Coincidencia de 5 (3x Multiplicador) | 9.000 $ | 4 |
Coincidencia de 5 (4x Multiplicador) | 12.000 $ | 4 |
Coincidencia de 5 (5x Multiplicador) | 15.000 $ | 3 |
Coincidencia de 5 (10x Multiplicador) | 30.000 $ | 1 |
Coincidencia de 4 (2x Multiplicador) | 100 $ | 354 |
Coincidencia de 4 (3x Multiplicador) | 150 $ | 301 |
Coincidencia de 4 (4x Multiplicador) | 200 $ | 203 |
Coincidencia de 4 (5x Multiplicador) | 250 $ | 102 |
Coincidencia de 4 (10x Multiplicador) | 500 $ | 41 |
Coincidencia de 3 (2x Multiplicador) | 10 $ | 6.940 |
Coincidencia de 3 (3x Multiplicador) | 15 $ | 6.234 |
Coincidencia de 3 (4x Multiplicador) | 20 $ | 3.909 |
Coincidencia de 3 (5x Multiplicador) | 25 $ | 2.396 |
Coincidencia de 3 (10x Multiplicador) | 50 $ | 777 |
Coincidencia de 2 | 0 $ | 174.838 |
Total | - | 196.115 |
Double Play Desglose de Premios
Números acertados | Premio por ganador | Ganadores |
---|---|---|
Coincidencia de 6 | 250.000 $ | 0 |
Coincidencia de 5 (2x Multiplicador) | 7.000 $ | 2 |
Coincidencia de 5 (3x Multiplicador) | 10.500 $ | 3 |
Coincidencia de 5 (4x Multiplicador) | 14.000 $ | 0 |
Coincidencia de 5 (5x Multiplicador) | 17.500 $ | 0 |
Coincidencia de 5 (10x Multiplicador) | 35.000 $ | 0 |
Coincidencia de 4 (2x Multiplicador) | 120 $ | 99 |
Coincidencia de 4 (3x Multiplicador) | 180 $ | 88 |
Coincidencia de 4 (4x Multiplicador) | 240 $ | 53 |
Coincidencia de 4 (5x Multiplicador) | 300 $ | 26 |
Coincidencia de 4 (10x Multiplicador) | 600 $ | 7 |
Coincidencia de 3 (2x Multiplicador) | 14 $ | 2.396 |
Coincidencia de 3 (3x Multiplicador) | 21 $ | 1.959 |
Coincidencia de 3 (4x Multiplicador) | 28 $ | 1.228 |
Coincidencia de 3 (5x Multiplicador) | 35 $ | 723 |
Coincidencia de 3 (10x Multiplicador) | 70 $ | 260 |
Coincidencia de 2 | 0 $ | 55.686 |
Total | - | 62.530 |
¿Busca números más antiguos?
Resultados pasadosPara resultados en vivo y pasados, haga clic aquí