Pagos de Cash4Life
Descubre los pagos de Cash4Life para Florida para el sorteo del martes, febrero de 3 de 2026. Puedes ver los numeros ganadores a continuacion, junto con el numero total de premios ganados, seguidos de una tabla que muestra todos los pagos. Descubre cuantos premios se ganaron en total en los estados participantes y cuantos de ellos fueron en Florida.
martes febrero 3, 2026
Bote:
1.000 $ por día de por vida
Resultados de Cash4Life
- 31
- 34
- 47
- 50
- 60
- 4

Total de Ganadores
55.681
Desglose de Premios
| Números acertados | Premio por ganador | Ganadores de la Florida |
|---|---|---|
| Coincidencia de 5 + Cash Ball | 1.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 5 | 1.000 $ | 0 |
| Coincidencia de 4 + Cash Ball | 2.500 $ | 2 |
| Coincidencia de 4 | 500 $ | 1 |
| Coincidencia de 3 + Cash Ball | 100 $ | 56 |
| Coincidencia de 3 | 25 $ | 137 |
| Coincidencia de 2 + Cash Ball | 10 $ | 1.000 |
| Coincidencia de 2 | 4 $ | 2.675 |
| Coincidencia de 1 + Cash Ball | 2 $ | 6.659 |
| Total | - | 10.530 |

¿Busca números más antiguos?
Resultados pasadosPara resultados en vivo y pasados, haga clic aquí